新专业名称:财务管理(专升本)
新专业代码:120204
原专业名称:企业财务管理
原专业代码:020213
主考学校:信阳师范学院
开考形式:面向社会
财务管理专业主要培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作,具有文献检索科研能力的工商管理学科高级复合型、应用型经营管理人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
河南三新时代教育集团有限公司 豫ICP备2022018711号-2
声明:本网站为信息交流网站,主要为广大考生提供报考信息交流指导服务,网站信息为学习交流使用,所有信息以官方发布为准。
24小时免费咨询电话
咨询在线客服加微信咨询
扫码关注我们